3대 백화점의 매출 5천억 이상 점포들
페이지 정보
본문
- 롯데백화점 (총 32개 점포 중 4개가 5천억 이상 - 12.5%)
1위 - 잠실점 : 2조 7,568억
2위 - 본점 : 2조 128억
3위 - 부산본점 : 1조 2,091억
4위 - 인천점 : 7,526억- 신세계백화점 (총 13개 점포 중 8개가 5천억 이상 - 61.5%)
1위 - 강남점 : 3조 677억
2위 - 센텀시티점 : 2조 51억
3위 - 대구신세계 : 1조 4,981억
4위 - 본점 : 1조 1,452억
5위 - 대전신세계 : 9,463억
6위 - 광주신세계 : 8,233억
7위 - 경기점 : 6,640억
8위 - 타임스퀘어점 : 6,463억- 현대백화점 (총 16개 점포 중 6개가 5천억 이상 - 37.5%)
1위 - 판교점 : 1조 6,669억
2위 - 무역센터점 : 1조 2,608억
3위 - 본점 : 1조 1,860억
4위 - 더현대서울 : 1조 1,084억
5위 - 목동점 : 6,536억
6위 - 더현대대구 : 5,988억
추천63 비추천 27