2024 드래프트 로터리 결과
페이지 정보
본문
1. Atlanta (예상 10위, 1픽 확률 3.0%)
2. Washington (예상 2위, 1픽 확률 14.0%)
3. Houston (from Brooklyn) (예상 9위, 1픽 확률 4.5%)
4. San Antonio (예상 5위, 1픽 확률 10.5%)
5. Detroit (예상 1위, 1픽 확률 14.0%)
6. Charlotte (예상 3위, 1픽 확률 13.3%)
7. Portland (예상 4위, 1픽 확률 13.2%)
8. San Antonio (from Toronto) (예상 6위, 1픽 확률 9.0%)
9. Memphis (예상 7위, 1픽 확률 7.5%)
10. Utah (예상 8위, 1픽 확률 6.0%)
11. Chicago (예상 11위, 1픽 확률 2.0%)
12. Oklahoma City (from Houston) (예상 12위, 1픽 확률 1.5%)
13. Sacramento (예상 13위, 1픽 확률 0.8%)
14. Portland (from Golden State via Boston and Memphis) (예상 14위, 1픽 확률 0.7%)
애틀이 10위 확률로 1위를 먹었습니다만...
워낙 흉작인 드래프트이고 1픽 후보인 사르가 예년 같으면 10픽? 로터리픽 겨우 들 정도의 선수로
평가받는지라 기뻐할지는 모르겠군요. 되려 10픽 근처로 홀란드나 콜리어 먹는 팀이 재수 좋으면
대박날 수도 있고 말이죠. 아니면 브로니가 어떻게 될지가 더 궁금할지도...
2. Washington (예상 2위, 1픽 확률 14.0%)
3. Houston (from Brooklyn) (예상 9위, 1픽 확률 4.5%)
4. San Antonio (예상 5위, 1픽 확률 10.5%)
5. Detroit (예상 1위, 1픽 확률 14.0%)
6. Charlotte (예상 3위, 1픽 확률 13.3%)
7. Portland (예상 4위, 1픽 확률 13.2%)
8. San Antonio (from Toronto) (예상 6위, 1픽 확률 9.0%)
9. Memphis (예상 7위, 1픽 확률 7.5%)
10. Utah (예상 8위, 1픽 확률 6.0%)
11. Chicago (예상 11위, 1픽 확률 2.0%)
12. Oklahoma City (from Houston) (예상 12위, 1픽 확률 1.5%)
13. Sacramento (예상 13위, 1픽 확률 0.8%)
14. Portland (from Golden State via Boston and Memphis) (예상 14위, 1픽 확률 0.7%)
애틀이 10위 확률로 1위를 먹었습니다만...
워낙 흉작인 드래프트이고 1픽 후보인 사르가 예년 같으면 10픽? 로터리픽 겨우 들 정도의 선수로
평가받는지라 기뻐할지는 모르겠군요. 되려 10픽 근처로 홀란드나 콜리어 먹는 팀이 재수 좋으면
대박날 수도 있고 말이죠. 아니면 브로니가 어떻게 될지가 더 궁금할지도...
추천111 비추천 63