LCK 결승전을 5번 이상 간 선수들의 LCK 승률 총 정리
페이지 정보
본문
- 나열 순서는 LCK 총 승률 > 승수 순으로 잡았음 (LCK 5회 결승 정도면 매치수는 충분하다고 판단)
* 플옵에 참가한 경우에만 포함
(플옵 0경기 출전 시 제외 - ex: 19 서머 마타는 플옵 0경기라 제외함)
* 승률 1% 단위로 분리함 Khan : 332전 239승 93패 72.0% (6회 우승)Chovy : 577전 392승 185패 67.9% (3회 우승 / 5회 준우승)
Faker : 923전 623승 300패 67.5% (10회 우승 / 5회 준우승)
Oner : 304전 205승 99패 67.4% (1회 우승 / 4회 준우승)
Gumayusi : 313전 208승 105패 66.5% (1회 우승 / 4회 준우승)
Peanut : 678전 450승 228패 66.4% (6회 우승 / 3회 준우승)
Doran : 467전 309승 158패 66.2% (3회 우승 / 2회 준우승)
Mata : 362전 239승 123패 66.0% (3회 우승 / 2회 준우승)
Keria : 479전 314승 165패 65.6% (1회 우승 / 5회 준우승)
Wolf : 370전 237승 133패 64.1% (4회 우승 / 1회 준우승)
PraY : 473전 300승 173패 63.4% (4회 우승 / 2회 준우승)
GorillA : 499전 308승 191패 61.7% (3회 우승 / 3회 준우승)
Lehends : 565전 347승 218패 61.4% (1회 우승 / 4회 준우승)
Bang : 473전 287승 186패 60.7% (4회 우승 / 1회 준우승)
Smeb : 487전 290승 197패 59.5% (2회 우승 / 3회 준우승)
Deft : 788전 462승 326패 58.6% (2회 우승 / 3회 준우승)
Score : 544전 319승 225패 58.6% (1회 우승 / 4회 준우승)
추천76 비추천 67