LCK 올타임 경기수 TOP 10 선수들
페이지 정보
본문
1위 - Faker : 923전 623승 300패 67.5% (10회 우승 / 5회 준우승)
2위 - Deft : 788전 462승 326패 58.6% (2회 우승 / 3회 준우승)
3위 - Bdd : 712전 404승 308패 56.7% (2회 우승 / 2회 준우승)
4위 - Peanut : 678전 450승 228패 66.4% (6회 우승 / 3회 준우승)
5위 - Kiin : 652전 347승 305패 53.2% (1회 준우승)
6위 - Teddy : 610전 304승 306패 49.8% (3회 우승)
7위 - Ruler : 595전 368승 227패 61.8% (1회 우승 / 3회 준우승)
8위 - Chovy : 577전 392승 185패 67.9% (3회 우승 / 5회 준우승)
9위 - Lehends : 565전 347승 218패 61.4% (1회 우승 / 4회 준우승)
10위 - Score : 544전 319승 225패 58.6% (1회 우승 / 4회 준우승)
추천111 비추천 53